‘superluna de sangre de lobo’ hoy 21 de enero del 2k19
La ‘superluna de sangre de lobo’ del próximo 21 de enero O HOY 20 DE E nero será el último eclipse lunar total hasta el 26 de mayo de 2021. En Europa, sin embargo, el próximo se podrá ver el 16 de mayo de 2022. Además de su escasa frecuencia, un rasgo significativo de la ‘superluna de sangre de lobo’ es precisamente su nombre.
El inicio del 2019 tendrá dos eventos impresionantes para los observadores de las estrellas. Se trata de un eclipse solar parcial y una superluna de lobo. El primero será el 6 de enero del 2019, la primera semana y el segundo se anuncia para el 21 de enero.
Durante todo el año, habrá cinco eclipses, un extraño tránsito planetario, una de las mejores lluvias de meteoritos y una luna de sangre de lobo. Además, este 2019 traerá tres superlunas, una luna azul, múltiples lluvias de meteoritos, un acercamiento de la Luna y Júpiter y varios lanzamientos de cohetes.
En la primera semana de este año vimos el 2019, y el 6 de enero, la Luna paso entre la Tierra y el Sol para llevar a cabo un eclipse solar parcial, según informo la NASA. Solo lo vio el noreste de Asia y en el Pacífico norte, ya que se produjo alrededor de las 20:42 (hora de Ecuador). Es decir que en los países que se podrá ver este espectáculo será entre las 08:00 y las 09:00. Sky & Telescope predijo que las personas verán el 20% del sol cubierto de Beijing, el 30% de Tokio y el 37% de Vladivostok, Rusia.
Mientras que el 21 de enero del 2019 o sea esta madrugada esta noche, el eclipse de superluna de sangre de lobo se registrará por primera vez en tres años, Norteamérica y Sudamérica podrán experimentar un eclipse lunar total. Según la NASA, será uno de los espectáculos más deslumbrantes del cielo, ya que la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra, haciendo que parezca un poco más grande y brillante, un evento que a menudo se conoce como superluna. Además, los eclipses lunares totales suelen denominarse "lunas de sangre" porque cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, la luz del sol que pasa a través de la atmósfera de la Tierra vuelve roja la Luna. Y debido a que los eclipses lunares solo se producen durante la luna llena -y la primera luna llena se conoce como "luna de lobo", muchos consideran que este evento espectacular es un "Eclipse de luna de sangre de lobo". Aproximadamente a las 00:12 del 21 de enero del 2019 (hora de Ecuador), los espectadores de Norteamérica (hora del este) y Sudamérica, así como los de las zonas occidentales de Europa y África, podrán ver este espectáculo. En 2018 dos eventos meteorológicos similares sucedieron, el primero fue el 31 de enero y el más importante fue el segundo, que se desarrolló las noches del 27 y 28 de julio y se denominó 'Super luna de sangre'. Este eclipse fue muy importante porque fue el eclipse total lunar más largo del Siglo XXI, según los expertos.
La información de la Luna mostrada aquí aplica a Bogotá, Colombia el día Lunes, 21 de Enero de 2019. (Hora local America/Bogota)
De la salida a la puesta | 12h19m |
Salida de la Luna | 18:49 |
Puesta de la Luna | 06:30 |
La distancia entre la Luna y el Sol | 147,219,691 km |
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 364,227 km |
Iluminación de la Luna (a las 00:00) | 100% |
Fase lunar | luna llena |
signo zodiacal actual de la Luna | Leo ♌ |
La edad de la Luna (días después de luna nueva) | 14.7 |
Superluna de sangre
La ‘luna de sangre’ ocurre durante un eclipse lunar total, cuando la tierra se alinea entre la luna y el sol. La denominación ‘luna de sangre’ se basa en el brillo rojo de la luna, según la NASA.
La doctora en Ciencias Físicas por la UPV/EHU e investigadora en el Grupo de Ciencias Planetarias Naiara Barrado explica que la luna tiene un color rojizo porque, cuando ocurre un eclipse lunar total, la luz del sol es filtrada por la atmósfera de la Tierra, absorbiendo la luz azul y dejando pasar la de color rojizo.
De acuerdo con la NASA, en ocasiones, el término ‘luna de sangre’ se usa también para referirse a la luna que parece roja por el polvo, el humo y la niebla del cielo, y puede ser una de las lunas llenas del otoño, cuando las hojas se tiñen de rojo.
Por otro lado, se usa el término ‘superluna’ cuando la luna parece más grande de lo habitual porque está un poco más cerca de la Tierra. La ‘superluna’ se sitúa en su perigeo, en el punto más cercano a la Tierra dentro de su órbita.
En esta imagen se muestra el mapa mundial con dos regiones: la region sombreada, donde no se podrá ver el eclipse lunar, y la region en blanco, en donde sí podrá ser visto. La imagen detalla el tipo de eclipse, la magnitud de la penumbra, magnitud de la umbra, la serie Saros a la que pertenece este eclipse, entre otros datos. La fecha y hora mostradas en esta imagen son fecha y hora internacional, por lo tanto, quizas no aplica a Colombia. Sin embargo, para saber la fecha y hora exacta del eclipse total de la Luna en tu país, puedes ver la tabla abajo. (Haz clic en la imagen para agrandarla)
A continuación un detalle de las ciudades de Colombia donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí). La fecha y hora local del evento en Colombia mostradas más abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Bogotá | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Amazonas | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Antioquia | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Arauca | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Atlántico | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Caldas | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Caquetá | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Cartagena | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Casanare | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Cauca | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
César | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Chocó | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Córdoba | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Cundinamarca | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Guainía | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Guaviare | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Huila | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
La Guajira | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Magdalena | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Meta | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Narino | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Norte de Santander | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Putumayo | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Quindío | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Risaralda | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
San Andrés y Providencia | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Santander | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Sucre | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Tolima | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Valle del Cauca | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Vaupés | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Vichada | Sí | Penumbral, Parcial, Total |
Información sobre este eclipse

Hora del eclipse en Colombia
A continuación una tabla que detalla los momentos de las fases del eclipse total de la Luna del 21 de Enero de 2019 en Colombia. El horario mencionado abajo es bien preciso (se toma en cuenta el horario de verano u horario de ahorro de luz diurna).
Alt. Luna: Excelente Buena Baja Muy baja
Ciudad | Detalles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha inicio | Mag. Penumbra | Mag. Umbra | Inicio eclipse penumbral | Alt. Luna | Inicio eclipse parcial | Alt. Luna | Inicio eclipse umbral | Alt. Luna | Inicio eclipse máximo | Alt. Luna | Fin eclipse umbral | Alt. Luna | Fin eclipse parcial | Alt. Luna | Fin eclipse penumbral | Alt. Luna | |
Bogotá (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 51 | 22:34 | 63 | 23:41 | 73 | 00:12 | 74 | 00:43 | 72 | 01:51 | 61 | 02:48 | 49 |
Amazonas(UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 49 | 22:34 | 60 | 23:41 | 67 | 00:12 | 67 | 00:43 | 65 | 01:51 | 55 | 02:48 | 44 |
Antioquia(UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 51 | 22:34 | 63 | 23:41 | 75 | 00:12 | 77 | 00:43 | 75 | 01:51 | 64 | 02:48 | 51 |
Arauca (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 55 | 22:34 | 66 | 23:41 | 76 | 00:12 | 75 | 00:43 | 72 | 01:51 | 59 | 02:48 | 47 |
Atlántico (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 53 | 22:34 | 65 | 23:41 | 78 | 00:12 | 80 | 00:43 | 78 | 01:51 | 65 | 02:48 | 52 |
Caldas (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 50 | 22:34 | 62 | 23:41 | 73 | 00:12 | 75 | 00:43 | 73 | 01:51 | 62 | 02:48 | 50 |
Caquetá (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 49 | 22:34 | 60 | 23:41 | 69 | 00:12 | 70 | 00:43 | 69 | 01:51 | 59 | 02:48 | 47 |
Cartagena(UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 52 | 22:34 | 65 | 23:41 | 77 | 00:12 | 80 | 00:43 | 78 | 01:51 | 65 | 02:48 | 52 |
Casanare (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 53 | 22:34 | 65 | 23:41 | 74 | 00:12 | 74 | 00:43 | 71 | 01:51 | 59 | 02:48 | 47 |
Cauca (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 47 | 22:34 | 59 | 23:41 | 69 | 00:12 | 71 | 00:43 | 71 | 01:51 | 62 | 02:48 | 50 |
César (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 53 | 22:34 | 66 | 23:41 | 77 | 00:12 | 79 | 00:43 | 76 | 01:51 | 63 | 02:48 | 50 |
Chocó (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 49 | 22:34 | 61 | 23:41 | 73 | 00:12 | 76 | 00:43 | 75 | 01:51 | 64 | 02:48 | 52 |
Córdoba (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 51 | 22:34 | 63 | 23:41 | 76 | 00:12 | 78 | 00:43 | 76 | 01:51 | 64 | 02:48 | 52 |
Cundinamarca(UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 51 | 22:34 | 63 | 23:41 | 73 | 00:12 | 74 | 00:43 | 72 | 01:51 | 61 | 02:48 | 49 |
Guainía (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 60 | 22:34 | 72 | 23:41 | 80 | 00:12 | 77 | 00:43 | 72 | 01:51 | 57 | 02:48 | 44 |
Guaviare (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 51 | 22:34 | 62 | 23:41 | 71 | 00:12 | 71 | 00:43 | 68 | 01:51 | 57 | 02:48 | 46 |
Huila (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 49 | 22:34 | 60 | 23:41 | 70 | 00:12 | 72 | 00:43 | 71 | 01:51 | 61 | 02:48 | 49 |
La Guajira(UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 55 | 22:34 | 68 | 23:41 | 80 | 00:12 | 81 | 00:43 | 77 | 01:51 | 63 | 02:48 | 50 |
Magdalena(UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 53 | 22:34 | 66 | 23:41 | 78 | 00:12 | 80 | 00:43 | 77 | 01:51 | 64 | 02:48 | 51 |
Meta (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 51 | 22:34 | 63 | 23:41 | 72 | 00:12 | 72 | 00:43 | 70 | 01:51 | 59 | 02:48 | 47 |
Narino (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 46 | 22:34 | 58 | 23:41 | 68 | 00:12 | 71 | 00:43 | 70 | 01:51 | 62 | 02:48 | 51 |
Norte de Santander(UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 53 | 22:34 | 66 | 23:41 | 77 | 00:12 | 77 | 00:43 | 74 | 01:51 | 62 | 02:48 | 49 |
Putumayo(UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 47 | 22:34 | 59 | 23:41 | 68 | 00:12 | 70 | 00:43 | 69 | 01:51 | 59 | 02:48 | 48 |
Quindío (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 49 | 22:34 | 61 | 23:41 | 72 | 00:12 | 74 | 00:43 | 72 | 01:51 | 62 | 02:48 | 50 |
Risaralda (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 49 | 22:34 | 61 | 23:41 | 72 | 00:12 | 74 | 00:43 | 73 | 01:51 | 63 | 02:48 | 51 |
San Andrés y Providencia(UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 47 | 22:34 | 60 | 23:41 | 74 | 00:12 | 80 | 00:43 | 82 | 01:51 | 72 | 02:48 | 59 |
Santander(UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 52 | 22:34 | 64 | 23:41 | 75 | 00:12 | 76 | 00:43 | 74 | 01:51 | 62 | 02:48 | 49 |
Sucre (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 52 | 22:34 | 64 | 23:41 | 76 | 00:12 | 79 | 00:43 | 77 | 01:51 | 64 | 02:48 | 52 |
Tolima (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 49 | 22:34 | 61 | 23:41 | 72 | 00:12 | 74 | 00:43 | 72 | 01:51 | 62 | 02:48 | 50 |
Valle del Cauca (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 48 | 22:34 | 60 | 23:41 | 71 | 00:12 | 73 | 00:43 | 72 | 01:51 | 63 | 02:48 | 51 |
Vaupés (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 52 | 22:34 | 62 | 23:41 | 69 | 00:12 | 69 | 00:43 | 66 | 01:51 | 55 | 02:48 | 44 |
Vichada (UTC -5) | 2019-01-20 | 216.8% | 119.5% | 21:37 | 55 | 22:34 | 66 | 23:41 | 74 | 00:12 | 73 | 00:43 | 69 | 01:51 | 57 | 02:48 | 44 |
La tabla de arriba se lee de la siguiente manera: El 20 de Enero de 2019 en Bogotá, America/Bogota (UTC -5), el eclipse de tipo eclipse total de la Luna comenzará a darse a las 21:37, el máximo eclipse occurirá a las 00:12 cuando la Luna esté a una altitud de 74°;este evento terminará a las 02:48 y tendrá una magnitud penumbral de 2.168 (esto es la fracción de la Luna oscurecida por la entrada a la penumbra de La Tierra) y magnitud umbral de 1.195 (fracción de la Luna oscurecida por la umbra de La Tierra).
Fuente: Predicciones de eclipses por Fred Espenak y Chris O'Byrne (NASA's GSFC).
¿Y por qué ‘de lobo’?
De acuerdo con National Geographic, los nativos americanos y los europeos de la Edad Media llamaron así a la luna llena de enero por el aullido de los lobos hambrientos que lamentaban la escasez de comida en pleno invierno. Otras denominaciones de la luna llena de enero son ‘luna antigua’ y ‘luna de hielo’.
Tendrá lugar en la constelación de Cáncer, justo al oeste del Cúmulo El Pesebre.
Ningún peligro
Algunos relacionan la ‘superluna’ con desastres naturales como terremotos, tsunamis o inundaciones. Sin embargo, Barrado ha desmentido esas creencias. “La luna tan solo tiene relación con las mareas”, afirma la nasa.
mil bendiciones en nombre de dios y feliz domingo.
feliz eclipse de lobo.
mil bendiciones en nombre de dios y feliz domingo.
feliz eclipse de lobo.

Comentarios
Publicar un comentario